МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "19" июня 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "19" июня 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 18,9 | 24,8 | 63,8 | 553,0 | Завтрак | 24,5 | 37,9 | 68,0 | 682,0 | ||
Суфле "Чизкейк" (творожное с печеньем) с молоком сгущеным | 120 | 9,1 | 9,5 | 19,5 | 200 | Суфле "Чизкейк" (творожное с печеньем) с молоком сгущеным | 150 | 14,1 | 18,1 | 21,2 | 304 |
Суп молочный с крупой рисовой | 220 | 3,8 | 4,0 | 15,0 | 111 | Суп молочный с крупой рисовой | 250 | 4,4 | 5,4 | 17,5 | 136 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 | Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Хлеб пшеничный | 10,0 | 0,5 | 0,1 | 4,1 | 19 | Хлеб пшеничный | 20 | 0,5 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Обед | 29,0 | 27,0 | 125,0 | 859,9 | Обед | 33,6 | 32,2 | 136,8 | 971,4 | ||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 |
Витаминный стол (огурец свежий, свекла отварная,томат, лук зеленый, масло растительное) | 30/30/30/5/3 | 1,2 | 3,0 | 4,8 | 52 | Витаминный стол (огурец свежий, свекла отварная,томат, лук зеленый, масло растительное) | 30/30/30/5/3 | 1,2 | 3,0 | 4,8 | 52 |
Солянка домашняя со сметаной с зеленью | 250/10/10/10/10/5 | 6,9 | 9,9 | 15,4 | 178 | Солянка домашняя со сметаной с зеленью | 350/10/20/20/5 | 8,7 | 11,1 | 17,3 | 204 |
Зразы рубленные из индейки | 90 | 14,4 | 10,2 | 11,9 | 197 | Зразы рубленные из индейки | 100 | 16,0 | 12,5 | 12,2 | 225 |
Гречка отварная вязкая | 150 | 3,6 | 3,3 | 25,0 | 144 | Гречка отварная вязкая | 180 | 4,30 | 4,90 | 30,50 | 183 |
Сок фруктовый | 200 | 0,50 | 0,00 | 34,00 | 138 | Сок фруктовый | 200 | 0,50 | 0,00 | 34,00 | 138 |
Хлеб пшеничный | 30 | 1,5 | 0,5 | 12,1 | 59 | Хлеб пшеничный | 40 | 2,00 | 0,60 | 16,20 | 78 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 6,3 | 9,3 | 93,3 | 481,4 | Полдник | 6,3 | 9,3 | 93,3 | 481,4 | ||
Расстегай с рыбой | 100 | 5,3 | 8,5 | 37,4 | 247 | Расстегай с рыбой | 100 | 5,3 | 8,5 | 37,4 | 247 |
Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 45,0 | 190 | Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 45,0 | 190 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 16,9 | 18,9 | 64,9 | 496,8 | Ужин | 18,7 | 22,3 | 76,9 | 583,2 | ||
Витаминный стол (огурец свежий, перец сладкий) | 30/20 | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 18 | Витаминный стол (огурец свежий, перец сладкий) | 50/20 | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 18 |
Говядина духовая | 90 | 7,3 | 6,4 | 7,9 | 118 | Говядина духовая | 100 | 8,1 | 7,1 | 9,0 | 132 |
Сложный гарнир(картофель запеченый,капуста тушеная) | 150/30 | 4,3 | 7,8 | 25,2 | 188 | Сложный гарнир(картофель запеченый,капуста тушеная) | 200/30 | 4,8 | 10,3 | 27,2 | 221 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 | Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 25,0 | 154 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 30 | 1,5 | 0,5 | 12,1 | 59 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
4,4 | 5,4 | 17,8 | 138,4 | 4,4 | 5,4 | 17,8 | 138,4 | ||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 40 | 0,6 | 0,6 | 11,8 | 56 | Печенье | 40 | 0,6 | 0,6 | 11,8 | 56 |
ИТОГО | 76 | 85 | 365 | 2530 | ИТОГО | 88 | 107 | 393 | 2856 |
Часть ежедневного досуга замечательных островитян за 24 июня
Сейчас Кемпинг-отряд — одна из немногих возможностей принять участие в лете на «Острове Детства». Большинство путевок продано.
Мы подготовили подробную статью о быте ребят в палаточном уголке Острова:
КЕМПИНГ В КАРТИНКАХ
Видеоролик-презентация с ответами на все вопросы
Как попасть в Кемпинг-отряд?
Путевки в Остров Детства с кешбэком 50%
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.