
МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "20" марта 2022г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "20" марта 2022г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 11,4 | 15,3 | 49,7 | 383 | 1,6 | Завтрак | 13,6 | 18,2 | 53,8 | 434,0 | 1,6 | ||
Каша пшеничная с маслом | 220/5 | 5,2 | 6,0 | 27,0 | 183 | 0,26 | Каша пшеничная с маслом | 250/10 | 7,4 | 8,9 | 31,1 | 234 | 0,30 |
Сыр | 10 | 2,7 | 3,1 | 0,2 | 40 | 0,00 | Сыр | 10 | 2,7 | 3,1 | 0,2 | 40 | 0,00 |
Масло сливочное | 5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 33 | 0,00 | Масло сливочное | 5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 33 | 0,00 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 | Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 22,7 | 22,5 | 109,5 | 733,0 | 94,5 | Обед | 30,2 | 29,0 | 144,5 | 961,0 | 95,0 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника,лимонная вода) | 100/200 | 0,4 | 0,2 | 17,2 | 74 | 76,00 | Витаминный стол(отвар шиповника,лимонная вода) | 100/200 | 0,4 | 0,2 | 17,2 | 74 | 76,00 |
Овощной стол:огурец,томат ,лук зеленый ,свекла отварная) | 30/30/5/30 | 1,4 | 4,0 | 7,3 | 71 | 15,58 | Овощной стол:огурец,томат ,лук зеленый ,свекла отварная) | 30/30/5/30 | 1,4 | 4,0 | 7,3 | 71 | 15,58 |
Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью | 250/10 | 4,7 | 4,6 | 14,0 | 116 | 0,18 | Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью | 350/10 | 5,1 | 6,4 | 19,6 | 156 | 0,20 |
Котлеты по домашнему | 90 | 8,5 | 7,2 | 6,9 | 126 | 0,80 | Котлеты по домашнему | 100 | 10,9 | 10,1 | 7,7 | 165 | 1,10 |
Гречка рассыпчатая | 150 | 3,4 | 3,8 | 23,6 | 142 | 0,00 | Гречка рассыпчатая | 200 | 4,5 | 5,1 | 31,5 | 190 | 0,00 |
Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 | Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 |
Компот из свежих ягод и яблок | 200 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 66 | 1,50 | Компот из свежих ягод и яблок | 200 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 66 | 1,50 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 14,0 | 68 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 1,1 | 1,2 | 40,0 | 175,0 | 12,0 | Полдник | 1,1 | 1,2 | 40,0 | 175,0 | 12,0 | ||
Банан | 250 | 0,4 | 0,0 | 18,0 | 74 | 12,00 | Банан | 250 | 0,4 | 0,0 | 18,0 | 74 | 12,00 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 15,9 | 17,8 | 65,4 | 478,0 | 53,7 | Ужин | 18,7 | 19,8 | 73,0 | 538,0 | 56,1 | ||
Овощной стол:перец свежий,томат свежий,огурец свежий ,) | 30/30/30 | 2,3 | 4,0 | 8,2 | 79 | 24,98 | Овощной стол:перец свежий,томат свежий,огурец свежий ,) | 30/30/30 | 2,3 | 4,0 | 8,2 | 79 | 24,98 |
Курица запеченая с картофелем | 240 | 11,3 | 13,1 | 26,5 | 269 | 9,70 | Курица запеченая с картофелем | 300 | 14,1 | 15,1 | 34,1 | 329 | 12,10 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 68 | 19,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 68 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 | Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124,0 | 1,6 | Второй ужин | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124,0 | 1,6 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 | Кисломолочный напиток | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
ИТОГО | 56 | 63 | 268 | 1855 | 124 | ИТОГО | 69 | 74 | 315 | 2194 | 127 |
ВЫПУСКНЫЕ - 2022
«Остров Детства» приглашает на самый ожидаемый и яркий праздник этого года всех Выпускников начальной школы г. Тюмени!
Даты проведения праздника:
21-27 мая 2022 года
Время проведения праздника:
08.00 - 13.30 часов
15.00 - 20.30 часов
Стоимость участие за одного человека:
* Ребенок – 2500 рублей
* Родитель – 1500 рублей
* Учитель – Бесплатно
В стоимость включается:
- Трансфер (дети и учитель)
- Питание
- Участие в 5-ти часовой программе:
* Активные игры на свежем воздухе
* Интерактивные площадки
* Шоу программы
* Фотосессия
До 28 февраля мы принимаем предварительные заявки, для того, чтобы организовать заезды классов из школ по географическому принципу. Мы это делаем для удобной организации трансфера участников праздника.
Координатор проекта:
Назарова Татьяна Михайловна
Контактный телефон для связи (WhatsApp,Viber)
(3452) 77-21-60
+7982-933-90-77
Внимание!
Уважаемые родители!
Отвечаем на самые популярные вопросы по реализации путевок на летние смены в "Остров детства"
Вопрос№1
"Сколько путевок было выставлено на реализацию?"
По программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году (программа детского кешбэка) были выставлены все имеющиеся в наличии свободные путевки по состоянию на 31 марта. Все остальные путевки были уже реализованы.
Вопрос№2
"Появятся еще путевки на летние смены?"
Наличие дополнительных путевок возможно только при отказе клиентов, которые приобрели путевки на смены заранее (физические или юридические лица).
Вопрос№3
"Когда будут появляться дополнительные путевки?"
В случае появления отказных путевок в течении дня , мы будем размещать освободившиеся путевки ежедневно в 18.00 часов на нашем официальном сайте сайте в разделе Кешбэк.
Надеемся на понимание и благОДарим за выбор нашей организации!
ИНФОРМАЦИЯ О СМЕНАХ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2022 ГОДА.
СРОКИ СМЕН:
1 летняя смена
с 30.05 по 12.06
2 летняя смена
с 15.06 по 28.06
3 летняя смена
с 01.07 по 14.07
4 летняя смена
с 17.07 по 30.07
5 летняя смена
с 01.08 по 14.08
6 летняя смена
с 16.08 по 29.08
для клиентов лагеря «Остров детства»
по возврату денежных средств за путевки, приобретенные В АНО "ОДООЛ "ОСТРОВ ДЕТСТВА"
РАЗМЕЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О СМЕНАХ В КЕМПИНГ-ОТРЯДЕ 2022 ГОДА.
СРОКИ СМЕН:
Кемпинг 2
с 15.06 по 28.06
Кемпинг 3
с 01.07 по 14.07
Кемпинг 4
с 17.07 по 30.07
Кемпинг 5
с 01.08 по 14.08
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.
ИНФОРМАЦИЯ о программе по стимулированию доступных
внутренних туристских поездок в организации
отдыха детей и их оздоровления!
Договор-оферта при покупке путевки по программе кешбека (благоустроенный корпус)
Договор-оферта при покупке путевки по программе кешбека (кемпинг отряд)
Договор- оферта про покупке путевки по программе кешбека (летний корпус)
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Информация об обработке персональных данных посетителей сайта
ИНСТРУКЦИЯ для клиентов лагеря «Остров детства» по возврату денежных средств за путевки, приобретенные по программе детского кешбэка.
Соглашение о расторжении договора публичной оферты (вариант-договор оферты)
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения (вариант-подписание договора)
ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВКИ
После оформления заказа (бронирования путевки) и его оплаты, Вы можете воспользоваться одним из вариантов получения бланка путевки:
ПРИЕХАТЬ В ЛАГЕРЬ ЗАРАНЕЕ.
Не позднее, чем за один день до начала заезда на выбранную смену, приехать в АНО «ОДООЛ «Остров детства», по адресу: г. Тюмень, 10 км Салаирского тракта, комплекс 2, предварительно согласовав время и дату с представителями Лагеря по номеру телефона:
+7 (3452) 77-21-49
ПОЛУЧИТЬ В ДЕНЬ ЗАЕЗДА.
Непосредственно в день заезда на выбранную смену на стойке регистрации детей, прибывших на отдых в АНО «ОДООЛ «Остров детства».